Elektromobil mit großer Reichweite
Für Tagesausflüge, Fahrten in die Stadt oder zum Ferienhaus eignet sich ein Elektromobil mit größerem Akku. Wir haben Modelle ab 40 km Reichweite sortiert.
Angegebene und tatsächliche Reichweite
Hersteller geben die Reichweite unter Idealbedingungen an – eben, warm, leichter Fahrer. Rechnen Sie in der Praxis mit 60–80 % des angegebenen Werts. Steigungen, Kälte, ein höheres Fahrergewicht und das Alter des Akkus verringern die Reichweite.
Wann sich ein größerer Akku lohnt
- Sie wohnen außerhalb der Stadt und fahren längere Strecken.
- Sie möchten nicht jeden Tag laden.
- Sie fahren in hügeligem Gelände oder im Winter.
Ein größerer Akku bedeutet auch ein schwereres und größeres Fahrzeug. Wenn Sie es im Auto transportieren müssen, sehen Sie sich eher zerlegbare Modelle an.
Elektromobile ab 40 km Reichweite
Herstellerangaben, Preise und Verfügbarkeit live aus dem Shop. Sortieren per Klick auf die Spaltenüberschrift.
| # | Modell | Reichweite | Geschw. | Belastbarkeit | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 1 558 € | |
| 2 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 1 804 € | |
| 3 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 1 968 € | |
| 4 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 2 215 € | |
| 5 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 2 379 € | |
| 6 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 2 420 € | |
| 7 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 2 502 € | |
| 8 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 2 625 € | |
| 9 | 52 km | 15 km/h | 165 kg | 144 kg | 3 691 € | |
| 10 | 50 km | 25 km/h | 150 kg | 105 kg | 1 968 € | |
| 11 | 50 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 2 215 € | |
| 12 | 50 km | 14 km/h | 150 kg | 95 kg | 2 461 € | |
| 13 | 45 km | 15 km/h | 160 kg | 124 kg | ab 4 511 € | |
| 14 | 45 km | 15 km/h | 180 kg | 171 kg | ab 5 537 € | |
| 15 | 42 km | 12 km/h | 150 kg | 117 kg | 2 010 € | |
| 16 | 42 km | 6 km/h | 160 kg | 103 kg | ab 2 050 € | |
| 17 | 40 km | 14 km/h | 150 kg | 107 kg | 2 050 € | |
| 18 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 124,5 kg | 2 057 € | |
| 19 | 40 km | 6 km/h | 136 kg | 97 kg | 2 871 € | |
| 20 | 40 km | 15 km/h | 160 kg | 154,5 kg | 3 033 € | |
| 21 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 70 kg | ab 3 076 € |
Häufige Fragen
Welches Elektromobil hat die größte Reichweite?
Wie lässt sich die Reichweite verlängern?
Wir beraten Sie bei der Auswahl
Sie wissen nicht, welcher Rollstuhl oder welches Elektromobil passt? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
