Scooter eléctrico de gran autonomía
Para excursiones de todo el día, ir a la ciudad o a la casa de campo conviene un scooter con batería más grande. Hemos ordenado los scooters con autonomía desde 40 km.
Autonomía declarada y real
Los fabricantes indican la autonomía en condiciones ideales: terreno llano, calor, conductor ligero. En la práctica cuente con un 60–80 % del valor declarado. Las cuestas, el frío, un mayor peso del conductor y la edad de la batería la reducen.
Cuándo compensa una batería mayor
- Vive fuera de la ciudad y hace trayectos largos.
- No quiere cargar el scooter cada día.
- Circula por terreno con cuestas o en invierno.
Una batería mayor también significa un scooter más pesado y grande. Si necesita llevarlo en coche, mire mejor los modelos desmontables o plegables.
Scooters con autonomía desde 40 km
Datos del fabricante, precios y disponibilidad en directo de la tienda. Ordene haciendo clic en el encabezado.
| # | Modelo | Autonomía | Velocidad | Capacidad | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 1 558 € | |
| 2 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 1 804 € | |
| 3 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 1 968 € | |
| 4 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 2 215 € | |
| 5 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 2 379 € | |
| 6 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 2 420 € | |
| 7 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 2 502 € | |
| 8 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 2 625 € | |
| 9 | 52 km | 15 km/h | 165 kg | 144 kg | 3 691 € | |
| 10 | 50 km | 25 km/h | 150 kg | 105 kg | 1 968 € | |
| 11 | 50 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 2 215 € | |
| 12 | 50 km | 14 km/h | 150 kg | 95 kg | 2 461 € | |
| 13 | 45 km | 15 km/h | 160 kg | 124 kg | desde 4 511 € | |
| 14 | 45 km | 15 km/h | 180 kg | 171 kg | desde 5 537 € | |
| 15 | 42 km | 12 km/h | 150 kg | 117 kg | 2 010 € | |
| 16 | 42 km | 6 km/h | 160 kg | 103 kg | desde 2 050 € | |
| 17 | 40 km | 14 km/h | 150 kg | 107 kg | 2 050 € | |
| 18 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 124,5 kg | 2 057 € | |
| 19 | 40 km | 6 km/h | 136 kg | 97 kg | 2 871 € | |
| 20 | 40 km | 15 km/h | 160 kg | 154,5 kg | 3 033 € | |
| 21 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 70 kg | desde 3 076 € |
Preguntas frecuentes
¿Qué scooter tiene mayor autonomía?
¿Cómo alargar la autonomía?
Le ayudamos a elegir
¿No sabe qué silla o scooter le conviene? Llámenos y le asesoramos con gusto.
