Elektrické vozítko s dlouhým dojezdem
Na celodenní výlety, cesty do města nebo na chalupu se hodí vozítko s větší baterií. Seřadili jsme vozítka s dojezdem od 40 km.
Udávaný a skutečný dojezd
Výrobci uvádějí dojezd v ideálních podmínkách – rovina, teplo, lehký jezdec. Ve skutečnosti počítejte s 60–80 % udávané hodnoty. Dojezd snižují kopce, zima, vyšší hmotnost jezdce i stáří baterie. Víc v článku reálný dojezd elektrického vozítka.
Kdy se vyplatí větší baterie
- Bydlíte mimo město a jezdíte delší trasy.
- Nechcete vozítko nabíjet každý den.
- Jezdíte v kopcovitém terénu nebo v zimě.
Větší baterie znamená i těžší a větší vozítko. Pokud potřebujete vozítko převážet autem, podívejte se spíš na skládací modely. Vozítko si můžete vyzkoušet z naší půjčovny.
Vozítka s dojezdem od 40 km
Údaje od výrobců, ceny a dostupnost živě z e-shopu. Řadit můžete kliknutím na záhlaví.
| # | Model | Dojezd | Rychlost | Nosnost | Hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 37 990 Kč | |
| 2 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 43 990 Kč | |
| 3 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 47 990 Kč | |
| 4 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 53 990 Kč | |
| 5 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 57 990 Kč | |
| 6 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 59 000 Kč | |
| 7 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 61 000 Kč | |
| 8 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 63 990 Kč | |
| 9 | 52 km | 15 km/h | 165 kg | 144 kg | 89 990 Kč | |
| 10 | 50 km | 25 km/h | 150 kg | 105 kg | 47 990 Kč | |
| 11 | 50 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 53 990 Kč | |
| 12 | 50 km | 14 km/h | 150 kg | 95 kg | 59 990 Kč | |
| 13 | 45 km | 15 km/h | 160 kg | 124 kg | od 109 990 Kč | |
| 14 | 45 km | 15 km/h | 180 kg | 171 kg | od 135 000 Kč | |
| 15 | 42 km | 12 km/h | 150 kg | 117 kg | 49 000 Kč | |
| 16 | 42 km | 6 km/h | 160 kg | 103 kg | od 49 990 Kč | |
| 17 | 40 km | 14 km/h | 150 kg | 107 kg | 49 990 Kč | |
| 18 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 124,5 kg | 50 150 Kč | |
| 19 | 40 km | 6 km/h | 136 kg | 97 kg | 69 990 Kč | |
| 20 | 40 km | 15 km/h | 160 kg | 154,5 kg | 73 950 Kč | |
| 21 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 70 kg | od 74 990 Kč |
Časté dotazy
Jaké vozítko má největší dojezd?
Jak prodloužit dojezd vozítka?
Potřebuju na rychlé vozítko řidičák?
Poradíme vám s výběrem i papírováním
Nevíte, jaký vozík je pro vás vhodný, nebo si nevíte rady s žádostí o příspěvek? Zavolejte nám — provázíme zákazníky celým procesem.
