Elektromobile im Vergleich
Alle Elektromobile mit geprüften Angaben in einer Tabelle. Sortieren Sie nach Reichweite, Geschwindigkeit, Belastbarkeit oder Preis.
So vergleichen Sie Elektromobile
- Reichweite – für Einkäufe in der Stadt reichen 20–30 km, für Ausflüge suchen Sie 40 km und mehr. Die tatsächliche Reichweite ist meist geringer.
- Geschwindigkeit – Elektromobile fahren 6–15 km/h. Auf dem Gehweg wird Schritttempo gefahren.
- Belastbarkeit – mit Reserve über dem Gewicht von Fahrer und Einkauf.
- Gewicht und Breite – entscheiden, wo Sie das Fahrzeug abstellen und ob es durch die Tür passt.
- Drei oder vier Räder – Dreiräder sind wendiger, Vierräder stabiler.
Ein Elektromobil nach Gewicht und Reichweite finden Sie auch im Rollstuhl-Finder.
Alle Elektromobile in einer Tabelle
Herstellerangaben, Preise und Verfügbarkeit live aus dem Shop. Sortieren per Klick auf die Spaltenüberschrift.
| # | Modell | Reichweite | Geschw. | Belastbarkeit | Gewicht | Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 km | 9 km/h | 110 kg | 55 kg | 51 cm | 1 027 € | |
| 2 | 20 km | 10 km/h | 120 kg | 38 kg | 59 cm | 1 027 € | |
| 3 | 20 km | – | 100 kg | 55 kg | 55 cm | 1 232 € | |
| 4 | 12 km | 8 km/h | 136 kg | 55 kg | 59 cm | 1 257 € | |
| 5 | 20 km | 8 km/h | 136 kg | 62 kg | 51 cm | ab 1 438 € | |
| 6 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 1 561 € | |
| 7 | 15 km | 6 km/h | 125 kg | 19,8 kg | 54,5 cm | ab 1 643 € | |
| 8 | 10 km | 6 km/h | 120 kg | 47 kg | 60 cm | 1 722 € | |
| 9 | 30 km | 10 km/h | 136 kg | 91 kg | 61 cm | 1 726 € | |
| 10 | 28 km | – | 136 kg | 86 kg | 60 cm | 1 746 € | |
| 11 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 1 808 € | |
| 12 | 36 km | 6 km/h | 136 kg | 109 kg | 64 cm | 1 849 € | |
| 13 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 1 972 € | |
| 14 | 50 km | 25 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 1 972 € | |
| 15 | 42 km | 12 km/h | 150 kg | 117 kg | 66 cm | 2 014 € | |
| 16 | 40 km | 14 km/h | 150 kg | 107 kg | 65 cm | 2 054 € | |
| 17 | 42 km | 6 km/h | 160 kg | 103 kg | 58 cm | ab 2 054 € | |
| 18 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 124,5 kg | 64 cm | 2 061 € | |
| 19 | 27 km | – | 136 kg | 75 kg | 58,5 cm | 2 215 € | |
| 20 | 27 km | – | 136 kg | 75 kg | 58,5 cm | 2 215 € | |
| 21 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 2 219 € | |
| 22 | 50 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 2 219 € | |
| 23 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 2 383 € | |
| 24 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 67 cm | 2 424 € | |
| 25 | 30 km | – | 135 kg | 78 kg | 61 cm | 2 461 € | |
| 26 | 30 km | – | 135 kg | 86 kg | 62 cm | 2 461 € | |
| 27 | 20 km | 6 km/h | 130 kg | 43 kg | 50 cm | 2 465 € | |
| 28 | 50 km | 14 km/h | 150 kg | 95 kg | 65 cm | 2 465 € | |
| 29 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 67 cm | 2 507 € | |
| 30 | 30 km | – | 136 kg | 91,5 kg | 61 cm | 2 585 € | |
| 31 | 30 km | – | 136 kg | 91,5 kg | 61 cm | 2 585 € | |
| 32 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 2 630 € | |
| 33 | 40 km | 6 km/h | 136 kg | 97 kg | 64 cm | 2 876 € | |
| 34 | 30 km | – | 165 kg | 93 kg | 61 cm | 2 996 € | |
| 35 | 40 km | 15 km/h | 160 kg | 154,5 kg | 68 cm | 3 039 € | |
| 36 | 36 km | – | 136 kg | 113 kg | 61 cm | 3 074 € | |
| 37 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 70 kg | 64 cm | ab 3 082 € | |
| 38 | 30 km | 10 km/h | 165 kg | 93 kg | 61 cm | 3 324 € | |
| 39 | 52 km | 15 km/h | 165 kg | 144 kg | 68 cm | 3 698 € | |
| 40 | 25 km | – | 205 kg | 124 kg | 68,5 cm | 4 434 € | |
| 41 | 45 km | 15 km/h | 160 kg | 124 kg | 68 cm | ab 4 520 € | |
| 42 | 45 km | 15 km/h | 180 kg | 171 kg | 72 cm | ab 5 548 € |
Häufige Fragen
Welches Elektromobil ist am günstigsten?
Sortieren Sie die Tabelle nach Preis. Das günstigste Modell in unserem Angebot ist Selvo 4251 (1 027 €).
Woher stammen die Angaben?
Aus den technischen Datenblättern der Hersteller und Importeure. Die Reichweite ist eine Herstellerangabe, die tatsächliche ist meist geringer.
Wir beraten Sie bei der Auswahl
Sie wissen nicht, welcher Rollstuhl oder welches Elektromobil passt? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
