Porovnanie elektrických vozítok
Všetky elektrické vozítka s overenými údajmi v jednej tabuľke. Zoraďte si ich podľa dojazdu, rýchlosti, nosnosti alebo ceny.
Ako vozítka porovnávať
- Dojazd – na nákupy po meste stačí 20–30 km, na výlety hľadajte 40 km a viac. Skutočný dojazd býva nižší ako udávaný.
- Rýchlosť – vozítka jazdia 6–15 km/h. Na chodníku sa jazdí rýchlosťou chôdze.
- Nosnosť – s rezervou nad hmotnosťou jazdca a nákupu.
- Hmotnosť a šírka – rozhodujú, kde vozítko zaparkujete a či prejde dverami.
- Tri alebo štyri kolesá – trojkolka je obratnejšia, štvorkolka stabilnejšia.
Vozítko podľa hmotnosti a dojazdu nájdete aj vo výbere vozíka.
Všetky elektrické vozítka v jednej tabuľke
Údaje od výrobcov, ceny a dostupnosť naživo z e-shopu. Zoradiť môžete kliknutím na záhlavie.
| # | Model | Dojazd | Rýchlosť | Nosnosť | Hmotnosť | Šírka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 km | 9 km/h | 110 kg | 55 kg | 51 cm | 1 025 € | |
| 2 | 20 km | 10 km/h | 120 kg | 38 kg | 59 cm | 1 025 € | |
| 3 | 20 km | – | 100 kg | 55 kg | 55 cm | 1 230 € | |
| 4 | 12 km | 8 km/h | 136 kg | 55 kg | 59 cm | 1 255 € | |
| 5 | 20 km | 8 km/h | 136 kg | 62 kg | 51 cm | od 1 435 € | |
| 6 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 1 558 € | |
| 7 | 15 km | 6 km/h | 125 kg | 19,8 kg | 54,5 cm | od 1 640 € | |
| 8 | 10 km | 6 km/h | 120 kg | 47 kg | 60 cm | 1 719 € | |
| 9 | 30 km | 10 km/h | 136 kg | 91 kg | 61 cm | 1 723 € | |
| 10 | 28 km | – | 136 kg | 86 kg | 60 cm | 1 743 € | |
| 11 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 1 804 € | |
| 12 | 36 km | 6 km/h | 136 kg | 109 kg | 64 cm | 1 846 € | |
| 13 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 1 968 € | |
| 14 | 50 km | 25 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 1 968 € | |
| 15 | 42 km | 12 km/h | 150 kg | 117 kg | 66 cm | 2 010 € | |
| 16 | 40 km | 14 km/h | 150 kg | 107 kg | 65 cm | 2 050 € | |
| 17 | 42 km | 6 km/h | 160 kg | 103 kg | 58 cm | od 2 050 € | |
| 18 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 124,5 kg | 64 cm | 2 057 € | |
| 19 | 27 km | – | 136 kg | 75 kg | 58,5 cm | 2 211 € | |
| 20 | 27 km | – | 136 kg | 75 kg | 58,5 cm | 2 211 € | |
| 21 | 55 km | 25 km/h | 150 kg | 90 kg | 70 cm | 2 215 € | |
| 22 | 50 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 2 215 € | |
| 23 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 2 379 € | |
| 24 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 67 cm | 2 420 € | |
| 25 | 30 km | – | 135 kg | 78 kg | 61 cm | 2 457 € | |
| 26 | 30 km | – | 135 kg | 86 kg | 62 cm | 2 457 € | |
| 27 | 20 km | 6 km/h | 130 kg | 43 kg | 50 cm | 2 461 € | |
| 28 | 50 km | 14 km/h | 150 kg | 95 kg | 65 cm | 2 461 € | |
| 29 | 55 km | 15 km/h | 160 kg | 146 kg | 67 cm | 2 502 € | |
| 30 | 30 km | – | 136 kg | 91,5 kg | 61 cm | 2 580 € | |
| 31 | 30 km | – | 136 kg | 91,5 kg | 61 cm | 2 580 € | |
| 32 | 55 km | 20 km/h | 150 kg | 105 kg | 70 cm | 2 625 € | |
| 33 | 40 km | 6 km/h | 136 kg | 97 kg | 64 cm | 2 871 € | |
| 34 | 30 km | – | 165 kg | 93 kg | 61 cm | 2 990 € | |
| 35 | 40 km | 15 km/h | 160 kg | 154,5 kg | 68 cm | 3 033 € | |
| 36 | 36 km | – | 136 kg | 113 kg | 61 cm | 3 068 € | |
| 37 | 40 km | 12 km/h | 136 kg | 70 kg | 64 cm | od 3 076 € | |
| 38 | 30 km | 10 km/h | 165 kg | 93 kg | 61 cm | 3 318 € | |
| 39 | 52 km | 15 km/h | 165 kg | 144 kg | 68 cm | 3 691 € | |
| 40 | 25 km | – | 205 kg | 124 kg | 68,5 cm | 4 426 € | |
| 41 | 45 km | 15 km/h | 160 kg | 124 kg | 68 cm | od 4 511 € | |
| 42 | 45 km | 15 km/h | 180 kg | 171 kg | 72 cm | od 5 537 € |
Časté otázky
Ktoré elektrické vozítko je najlacnejšie?
Zoraďte tabuľku podľa ceny. Najlacnejšie vozítko v našej ponuke je Selvo 4251 (1 025 €).
Odkiaľ sú údaje?
Z technických listov výrobcov a dovozcov. Dojazd je udávaný výrobcom, skutočný býva nižší.
Poradíme vám s výberom
Neviete, aký vozík alebo vozítko je pre vás vhodné? Zavolajte nám, radi poradíme.
