Lekki ręczny wózek inwalidzki
Lekki wózek łatwiej napędzać rękami, wkładać do samochodu i przenosić przez próg. Uszeregowaliśmy wózki ręczne do 15 kg od najlżejszego.
Standardowy, lekki czy aktywny
- Wózek standardowy waży około 18–22 kg. Jest tańszy i wytrzymały, ale cięższy w napędzaniu i załadunku.
- Wózek lekki waży mniej więcej 13–16 kg. Sprawdzi się u większości użytkowników, którzy często go przewożą.
- Wózek aktywny waży często poniżej 10 kg, ma sztywną lub składaną ramę i jest regulowany na wymiar. Przeznaczony dla samodzielnych i aktywnych osób.
Jak dobrać szerokość siedziska
Zmierz szerokość bioder w pozycji siedzącej i dodaj 2–4 cm. Szerokości siedzisk poszczególnych modeli znajdziesz w tabeli. Odpowiedni wózek znajdziesz też w wyszukiwarce wózków według użytkownika.
Wózki ręczne do 15 kg od najlżejszego
Dane producentów, ceny i dostępność na żywo ze sklepu. Sortuj, klikając nagłówek kolumny.
| # | Model | Waga | Szer. siedziska | Udźwig | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 35 005 zł | |
| 2 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 35 005 zł | |
| 3 | 6 kg | 33, 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 32 630 zł | |
| 4 | 6,2 kg | 25–44 cm | 110 kg | 31 005 zł | |
| 5 | 6,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 22 803 zł | |
| 6 | 7 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 15 612 zł | |
| 7 | 7,2 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 11 150 zł | |
| 8 | 7,5 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 11 150 zł | |
| 9 | 8,1 kg | 32–50 cm | 140 kg | od 13 931 zł | |
| 10 | 8,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 14 098 zł | |
| 11 | 8,5 kg | 25–46 cm | 110 kg | 27 004 zł | |
| 12 | 8,8 kg | 32–46 cm | 110 kg | od 12 809 zł | |
| 13 | 9 kg | 30–50 cm | 140 kg | od 10 460 zł | |
| 14 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 9 264 zł | |
| 15 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 11 716 zł | |
| 16 | 9,5 kg | 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 12 006 zł | |
| 17 | 9,5 kg | 32–50 cm | 140 kg | od 12 809 zł | |
| 18 | 9,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 22 535 zł | |
| 19 | 9,8 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 16 802 zł | |
| 20 | 10 kg | 28, 48 cm | 100 kg | od 6 551 zł | |
| 21 | 10 kg | 28–50 cm | 100 kg | od 6 551 zł | |
| 22 | 10 kg | 34, 37, 40, 44 cm | 125 kg | 9 915 zł | |
| 23 | 10,1 kg | 34, 52 cm | 140 kg | od 11 150 zł | |
| 24 | 10,3 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 12 809 zł | |
| 25 | 10,6 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 9 264 zł | |
| 26 | 12,1 kg | 36, 50 cm | 125 kg | od 4 994 zł | |
| 27 | 12,2 kg | 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 11 727 zł | |
| 28 | 12,3 kg | 32, 54 cm | 140 kg | od 7 610 zł | |
| 29 | 12,8 kg | 32, 54 cm | 140 kg | od 7 610 zł | |
| 30 | 12,9 kg | 34, 42 cm | 125 kg | 28 304 zł | |
| 31 | 13 kg | 40, 43, 45, 51 cm | 125 kg | od 1 619 zł | |
| 32 | 13 kg | 40, 46 cm | 100 kg | od 1 622 zł | |
| 33 | 13,3 kg | 36, 50 cm | 125 kg | od 4 994 zł | |
| 34 | 14 kg | 40, 45, 50 cm | 125 kg | od 2 107 zł | |
| 35 | 14,5 kg | 39, 42, 45, 48 cm | 100 kg | od 2 106 zł | |
| 36 | 14,5 kg | 34–54 cm | 140 kg | od 4 994 zł | |
| 37 | 14,9 kg | 38–52 cm | 125 kg | od 2 398 zł | |
| 38 | 14,9 kg | 38, 40, 42 cm | 125 kg | 20 732 zł | |
| 39 | 15 kg | 40, 46, 51 cm | 100 kg | od 2 277 zł | |
| 40 | 15 kg | 40, 43, 46, 48, 51 cm | 120 kg | od 3 281 zł |
Najczęstsze pytania
Ile waży lekki wózek inwalidzki?
Czy lekki wózek jest mniej wytrzymały?
Pomożemy w wyborze
Nie wiesz, jaki wózek lub skuter będzie odpowiedni? Zadzwoń do nas, chętnie doradzimy.
