Ľahký mechanický invalidný vozík
Ľahký vozík sa ľahšie poháňa rukami, nakladá do auta aj dvíha cez prah. Zoradili sme mechanické vozíky do 15 kg od najľahšieho.
Štandardný, odľahčený alebo aktívny
- Štandardný vozík váži okolo 18–22 kg. Je lacnejší a odolný, ale ťažší na pohon aj nakladanie.
- Odľahčený vozík váži približne 13–16 kg. Hodí sa pre väčšinu používateľov, ktorí vozík často prevážajú.
- Aktívny vozík váži často pod 10 kg, má pevný alebo skladací rám a nastavuje sa na mieru. Je pre samostatných a aktívnych používateľov.
Ako vybrať šírku sedadla
Odmerajte šírku bokov v sede a pripočítajte 2–4 cm. Šírky sedadla jednotlivých modelov nájdete v tabuľke. Vhodný vozík nájdete aj vo výbere vozíka podľa používateľa.
Mechanické vozíky do 15 kg od najľahšieho
Údaje od výrobcov, ceny a dostupnosť naživo z e-shopu. Zoradiť môžete kliknutím na záhlavie.
| # | Model | Hmotnosť | Šírka sedadla | Nosnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 7 979 € | |
| 2 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 7 979 € | |
| 3 | 6 kg | 33, 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 7 438 € | |
| 4 | 6,2 kg | 25–44 cm | 110 kg | 7 067 € | |
| 5 | 6,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 5 198 € | |
| 6 | 7 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 3 559 € | |
| 7 | 7,2 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 2 542 € | |
| 8 | 7,5 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 2 542 € | |
| 9 | 8,1 kg | 32–50 cm | 140 kg | od 3 176 € | |
| 10 | 8,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 3 213 € | |
| 11 | 8,5 kg | 25–46 cm | 110 kg | 6 155 € | |
| 12 | 8,8 kg | 32–46 cm | 110 kg | od 2 920 € | |
| 13 | 9 kg | 30–50 cm | 140 kg | od 2 384 € | |
| 14 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 2 112 € | |
| 15 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 2 671 € | |
| 16 | 9,5 kg | 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 2 737 € | |
| 17 | 9,5 kg | 32–50 cm | 140 kg | od 2 920 € | |
| 18 | 9,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 5 137 € | |
| 19 | 9,8 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 3 830 € | |
| 20 | 10 kg | 28, 48 cm | 100 kg | od 1 493 € | |
| 21 | 10 kg | 28–50 cm | 100 kg | od 1 493 € | |
| 22 | 10 kg | 34, 37, 40, 44 cm | 125 kg | 2 260 € | |
| 23 | 10,1 kg | 34, 52 cm | 140 kg | od 2 542 € | |
| 24 | 10,3 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 2 920 € | |
| 25 | 10,6 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 2 112 € | |
| 26 | 12,1 kg | 36, 50 cm | 125 kg | od 1 138 € | |
| 27 | 12,2 kg | 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 2 673 € | |
| 28 | 12,3 kg | 32, 54 cm | 140 kg | od 1 735 € | |
| 29 | 12,8 kg | 32, 54 cm | 140 kg | od 1 735 € | |
| 30 | 12,9 kg | 34, 42 cm | 125 kg | 6 452 € | |
| 31 | 13 kg | 40, 43, 45, 51 cm | 125 kg | od 369 € | |
| 32 | 13 kg | 40, 46 cm | 100 kg | od 370 € | |
| 33 | 13,3 kg | 36, 50 cm | 125 kg | od 1 138 € | |
| 34 | 14 kg | 40, 45, 50 cm | 125 kg | od 480 € | |
| 35 | 14,5 kg | 39, 42, 45, 48 cm | 100 kg | od 480 € | |
| 36 | 14,5 kg | 34–54 cm | 140 kg | od 1 138 € | |
| 37 | 14,9 kg | 38–52 cm | 125 kg | od 547 € | |
| 38 | 14,9 kg | 38, 40, 42 cm | 125 kg | 4 726 € | |
| 39 | 15 kg | 40, 46, 51 cm | 100 kg | od 519 € | |
| 40 | 15 kg | 40, 43, 46, 48, 51 cm | 120 kg | od 748 € |
Časté otázky
Koľko váži ľahký invalidný vozík?
Odľahčené vozíky vážia približne 13–16 kg, aktívne často pod 10 kg. Najľahší v našej ponuke je Aktivní titanový vozík RGK Octane Sub4 (3,6 kg).
Je ľahký vozík menej odolný?
Nie nutne. Ľahšie rámy bývajú z hliníka alebo titánu, rozhoduje hlavne nosnosť uvedená výrobcom.
Poradíme vám s výberom
Neviete, aký vozík alebo vozítko je pre vás vhodné? Zavolajte nám, radi poradíme.
