Silla de ruedas manual ligera
Una silla ligera es más fácil de impulsar, cargar en el coche y subir por un escalón. Hemos ordenado las sillas manuales de hasta 15 kg de la más ligera.
Estándar, ligera o activa
- Silla estándar – unos 18–22 kg. Más económica y resistente, pero más pesada de impulsar y cargar.
- Silla ligera – aproximadamente 13–16 kg. Adecuada para la mayoría de usuarios que la transportan a menudo.
- Silla activa – a menudo menos de 10 kg, chasis rígido o plegable, ajustada a medida. Para usuarios independientes y activos.
Cómo elegir el ancho del asiento
Mida el ancho de cadera sentado y sume 2–4 cm. Los anchos de asiento de cada modelo están en la tabla. También puede usar el buscador de sillas.
Sillas manuales de hasta 15 kg, de la más ligera
Datos del fabricante, precios y disponibilidad en directo de la tienda. Ordene haciendo clic en el encabezado.
| # | Modelo | Peso | Ancho asiento | Capacidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 7 979 € | |
| 2 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 7 979 € | |
| 3 | 6 kg | 33, 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 7 438 € | |
| 4 | 6,2 kg | 25–44 cm | 110 kg | 7 067 € | |
| 5 | 6,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 5 198 € | |
| 6 | 7 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 3 559 € | |
| 7 | 7,2 kg | 32–50 cm | 125 kg | desde 2 542 € | |
| 8 | 7,5 kg | 32–50 cm | 125 kg | desde 2 542 € | |
| 9 | 8,1 kg | 32–50 cm | 140 kg | desde 3 176 € | |
| 10 | 8,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 3 213 € | |
| 11 | 8,5 kg | 25–46 cm | 110 kg | 6 155 € | |
| 12 | 8,8 kg | 32–46 cm | 110 kg | desde 2 920 € | |
| 13 | 9 kg | 30–50 cm | 140 kg | desde 2 384 € | |
| 14 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 2 112 € | |
| 15 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 2 671 € | |
| 16 | 9,5 kg | 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 2 737 € | |
| 17 | 9,5 kg | 32–50 cm | 140 kg | desde 2 920 € | |
| 18 | 9,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 5 137 € | |
| 19 | 9,8 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 3 830 € | |
| 20 | 10 kg | 28, 48 cm | 100 kg | desde 1 493 € | |
| 21 | 10 kg | 28–50 cm | 100 kg | desde 1 493 € | |
| 22 | 10 kg | 34, 37, 40, 44 cm | 125 kg | 2 260 € | |
| 23 | 10,1 kg | 34, 52 cm | 140 kg | desde 2 542 € | |
| 24 | 10,3 kg | 32–50 cm | 125 kg | desde 2 920 € | |
| 25 | 10,6 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 2 112 € | |
| 26 | 12,1 kg | 36, 50 cm | 125 kg | desde 1 138 € | |
| 27 | 12,2 kg | 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 2 673 € | |
| 28 | 12,3 kg | 32, 54 cm | 140 kg | desde 1 735 € | |
| 29 | 12,8 kg | 32, 54 cm | 140 kg | desde 1 735 € | |
| 30 | 12,9 kg | 34, 42 cm | 125 kg | 6 452 € | |
| 31 | 13 kg | 40, 43, 45, 51 cm | 125 kg | desde 369 € | |
| 32 | 13 kg | 40, 46 cm | 100 kg | desde 370 € | |
| 33 | 13,3 kg | 36, 50 cm | 125 kg | desde 1 138 € | |
| 34 | 14 kg | 40, 45, 50 cm | 125 kg | desde 480 € | |
| 35 | 14,5 kg | 39, 42, 45, 48 cm | 100 kg | desde 480 € | |
| 36 | 14,5 kg | 34–54 cm | 140 kg | desde 1 138 € | |
| 37 | 14,9 kg | 38–52 cm | 125 kg | desde 547 € | |
| 38 | 14,9 kg | 38, 40, 42 cm | 125 kg | 4 726 € | |
| 39 | 15 kg | 40, 46, 51 cm | 100 kg | desde 519 € | |
| 40 | 15 kg | 40, 43, 46, 48, 51 cm | 120 kg | desde 748 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pesa una silla de ruedas ligera?
¿Una silla ligera es menos resistente?
Le ayudamos a elegir
¿No sabe qué silla o scooter le conviene? Llámenos y le asesoramos con gusto.
