Lehký mechanický invalidní vozík
Lehký vozík se snáz pohání rukama, nakládá do auta i zvedá přes práh. Seřadili jsme mechanické vozíky do 15 kg od nejlehčího.
Standardní, odlehčený, nebo aktivní
- Standardní vozík váží kolem 18–22 kg. Je levnější a odolný, ale těžší na pohon i nakládání.
- Odlehčený vozík váží zhruba 13–16 kg. Hodí se pro většinu uživatelů, kteří vozík často převážejí.
- Aktivní vozík váží často pod 10 kg, má pevný nebo skládací rám a nastavuje se na míru. Je pro samostatné a aktivní uživatele.
Jak vybrat šířku sedu
Změřte šířku boků vsedě a přičtěte 2–4 cm. Šířky sedu u jednotlivých modelů najdete v tabulce. Vhodný vozík najdete i v hledači vozíků podle uživatele.
Mechanický vozík předepisuje lékař na ePoukaz – viz vozík na ePoukaz. Rozdíly oproti elektrickému popisuje článek elektrický vs. mechanický vozík.
Mechanické vozíky do 15 kg od nejlehčího
Údaje od výrobců, ceny a dostupnost živě z e-shopu. Řadit můžete kliknutím na záhlaví.
| # | Model | Hmotnost | Šířka sedu | Nosnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 194 175 Kč | |
| 2 | 3,6 kg | 25–44 cm | 110 kg | 194 175 Kč | |
| 3 | 6 kg | 33, 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 181 000 Kč | |
| 4 | 6,2 kg | 25–44 cm | 110 kg | 171 984 Kč | |
| 5 | 6,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 126 491 Kč | |
| 6 | 7 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 86 600 Kč | |
| 7 | 7,2 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 61 850 Kč | |
| 8 | 7,5 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 61 850 Kč | |
| 9 | 8,1 kg | 32–50 cm | 140 kg | od 77 277 Kč | |
| 10 | 8,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 78 200 Kč | |
| 11 | 8,5 kg | 25–46 cm | 110 kg | 149 792 Kč | |
| 12 | 8,8 kg | 32–46 cm | 110 kg | od 71 049 Kč | |
| 13 | 9 kg | 30–50 cm | 140 kg | od 58 022 Kč | |
| 14 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 51 390 Kč | |
| 15 | 9,5 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 140 kg | 64 990 Kč | |
| 16 | 9,5 kg | 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 66 600 Kč | |
| 17 | 9,5 kg | 32–50 cm | 140 kg | od 71 049 Kč | |
| 18 | 9,5 kg | 25–50 cm | 125 kg | 125 000 Kč | |
| 19 | 9,8 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 93 200 Kč | |
| 20 | 10 kg | 28, 48 cm | 100 kg | od 36 339 Kč | |
| 21 | 10 kg | 28–50 cm | 100 kg | od 36 339 Kč | |
| 22 | 10 kg | 34, 37, 40, 44 cm | 125 kg | 55 000 Kč | |
| 23 | 10,1 kg | 34, 52 cm | 140 kg | od 61 850 Kč | |
| 24 | 10,3 kg | 32–50 cm | 125 kg | od 71 049 Kč | |
| 25 | 10,6 kg | 33, 36, 39, 42, 45, 48 cm | 125 kg | 51 390 Kč | |
| 26 | 12,1 kg | 36, 50 cm | 125 kg | od 27 699 Kč | |
| 27 | 12,2 kg | 36, 39, 42, 45 cm | 125 kg | 65 050 Kč | |
| 28 | 12,3 kg | 32, 54 cm | 140 kg | od 42 214 Kč | |
| 29 | 12,8 kg | 32, 54 cm | 140 kg | od 42 214 Kč | |
| 30 | 12,9 kg | 34, 42 cm | 125 kg | 157 000 Kč | |
| 31 | 13 kg | 40, 43, 45, 51 cm | 125 kg | od 8 979 Kč | |
| 32 | 13 kg | 40, 46 cm | 100 kg | od 9 000 Kč | |
| 33 | 13,3 kg | 36, 50 cm | 125 kg | od 27 699 Kč | |
| 34 | 14 kg | 40, 45, 50 cm | 125 kg | od 11 686 Kč | |
| 35 | 14,5 kg | 39, 42, 45, 48 cm | 100 kg | od 11 680 Kč | |
| 36 | 14,5 kg | 34–54 cm | 140 kg | od 27 699 Kč | |
| 37 | 14,9 kg | 38–52 cm | 125 kg | od 13 303 Kč | |
| 38 | 14,9 kg | 38, 40, 42 cm | 125 kg | 115 000 Kč | |
| 39 | 15 kg | 40, 46, 51 cm | 100 kg | od 12 630 Kč | |
| 40 | 15 kg | 40, 43, 46, 48, 51 cm | 120 kg | od 18 200 Kč |
Časté dotazy
Kolik váží lehký invalidní vozík?
Je lehký vozík méně odolný?
Uhradí lehký vozík pojišťovna?
Poradíme vám s výběrem i papírováním
Nevíte, jaký vozík je pro vás vhodný, nebo si nevíte rady s žádostí o příspěvek? Zavolejte nám — provázíme zákazníky celým procesem.
